Aktualne ceny karnetów:
SIŁOWNIA |
CENA |
Zniżka dla studentów i uczniów
|
|
| 3 miesiące | 220 zł | 10% | 198 zł |
| 1 miesiąc bez ogr. | 90 zł | 10% | 80 zł |
| 12 wejść | 80 zł | 10% | 72 zł |
| 8 wejść | 70 zł | 10% | 63 zł |
| Trening jednorazowy | 20 zł | 15 | |
Zumba – Pilates -Aerobik |
CENA |
Zniżka dla Studentów i uczniów
|
|
| 3miesiące | 320 zł | 10% | 290 zł |
| 1miesiąc bez ogr. / Siłownia Gratis | 190 zł | 10% | 160 zł |
| 3 razy w tygodniu / 12 wejść / Siłownia Gratis | 155 zł | 10% | 130 zł |
| 2 razy w tygodniu / 8 wejść / Siłownia Gratis | 110 zł | 10% | 94 zł |
| 1 raz w tygodniu / 4wejścia | 60 zł | 10% | 54 zł |
| Trening jednorazowy | 20 zł | 15 zł | |
Cennik Tańca Brzucha tutaj