Aktualne ceny karnetów:
SIŁOWNIA |
CENA |
Zniżka dla studentów i uczniów
|
|
3 miesiące | 180 zł | 10% | 160 zł |
1 miesiąc bez ogr. | 80 zł | 15% | 70 zł |
12 wejść | 70 zł | 15% | 60 zł |
8 wejść | 60 zł | 10% | 55 zł |
Trening jednorazowy | 10 zł | 8 | |
Zumba – Pilates -Aerobik |
CENA |
Zniżka dla Studentów i uczniów
|
|
3miesiące | 240 zł | 10% | 216 zł |
1miesiąc bez ogr. / Siłownia Gratis | 110 zł | 15% | 94 zł |
3 razy w tygodniu / 12 wejść / Siłownia Gratis | 95 zł | 15% | 80 zł |
2 razy w tygodniu / 8 wejść / Siłownia Gratis | 80 zł | 15% | 68 zł |
1 raz w tygodniu / 4wejścia | 45 zł | 10% | 40 zł |
Trening jednorazowy | 15 zł |
Cennik Tańca Brzucha tutaj